| 1 |
 |
| নাম | মোঃ মজিদ আলী বিপিএম |
| পদবী | পুলিশ কমিশনার |
| বিসিএস | ১৮ তম বিসিএস |
অফিস | পুলিশ কমিশনার অফিস, কাচারী বাজার,রংপুর। |
|
| মোবাইল | ০১৩২০০৭৩০০০ |
| ফোন | ০২৫৮৯৯৬১১৩১ |
| ফ্যাক্স | ০২৫৮৯৯৬১১৫৮ |
| ই-মেইল | pcrpmp@police.gov.bd |
|
| 2 |
 |
| নাম | জনাব নরেশ চাকমা |
| পদবী | অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন ও অর্থ),অতিরিক্ত দায়িত্বে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপস) |
| বিসিএস | ২০ তম ব্যাচ |
অফিস | পুলিশ কমিশনার অফিস, কাচারী বাজার, রংপুর। |
|
| মোবাইল | ০১৩২০০৭৩০০৬ |
| ফোন | ০২৫৮৯৯৬১১৩২ |
| ফ্যাক্স | ০২৫৮৯৯৬১১৫৯ |
| ই-মেইল | rpmp.addlpc.a_f@police.gov.bd |
|
| 4 |
 |
| নাম | জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান |
| পদবী | উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন) অতিরিক্ত দায়িত্বে, উপ পুলিশ কমিশনার (ইএন্ডডি), উপ পুলিশ কমিশনার ক্রাইম এন্ড অপস। |
| বিসিএস | ২০ |
অফিস | পুলিশ কমিশনার অফিস, কাচারী বাজার, রংপুর। |
|
| মোবাইল | ০১৩২০০৭৩০২০ |
| ফোন | ০২৫৮৯৯৬১১৩৩ |
| ফ্যাক্স | ০২৫৮৯৯৬১১৩৫ |
| ই-মেইল | dchqrpmp@police.gov.bd |
|
| 6 |
 |
| নাম | জনাব তোফায়েল আহমেদ |
| পদবী | উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ-দক্ষিন) |
| বিসিএস | -- |
অফিস | পুলিশ কমিশনার অফিস, কাচারী বাজার, রংপুর। |
|
| মোবাইল | ০১৩২০-০৭৩৪৩০ |
| ফোন | ০২-৫৮৯৯৬১১৩৪ |
| ফ্যাক্স | ০২-৫৮৯৯৬১১৬০ |
| ই-মেইল | rpmp.dccr@police.gov.bd |
|
| 8 |
 |
| নাম | জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ |
| পদবী | উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) |
| বিসিএস | ২৮ |
অফিস | ট্রাফিক বিভাগ, ধাপ পুলিশ ফাঁড়ি, রংপুর। |
|
| মোবাইল | ০১৩২০০৭৩৭৭০ |
| ফোন | ০৫২১-৫৭০৩৮ |
| ফ্যাক্স | -- |
| ই-মেইল | rpmp.dctraffic@police.gov.bd |
|
| 11 |
 |
| নাম | জনাব মারুফ আহমেদ |
| পদবী | উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ উত্তর) |
| বিসিএস | ২৮ |
অফিস | |
|
| মোবাইল | ০১৭৩২০০৭৩৪৩২ |
| ফোন | |
| ফ্যাক্স | |
| ই-মেইল | @police.gov.bd |
|
| 15 |
 |
| নাম | জনাব মোঃ রুহুল আমীন |
| পদবী | অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা বিভাগ), অতিরিক্ত দায়িত্বে অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার (অপরাধ-উত্তর) উপ পুলিশ কমিশনার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত। তিনি ডিবি এবং অপরাধ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব পালন করবেন। |
| বিসিএস | ২৮ তম বিসিএস |
অফিস | গোয়েন্দা কার্যালয়, নবাবগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি, পায়রা চত্ত্বর, রংপুর। |
|
| মোবাইল | ০১৩২০০৭৩৬৬০ |
| ফোন | ০২৫৮৯৯৬১১৬২ |
| ফ্যাক্স | --- |
| ই-মেইল | rpmp.dcdb@police.gov.bd |
|
| 16 |
 |
| নাম | জনাব লিমন রায় |
| পদবী | অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক (উপ-পুলিশ কমিশনার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) |
| বিসিএস | -- |
অফিস | -- |
|
| মোবাইল | ০১৩২০০৭৩৭৭১ |
| ফোন | -- |
| ফ্যাক্স | -- |
| ই-মেইল | rpmp.adctraffic@police.gov.bd |
|
| 44 |
 |
| নাম | জনাব মোঃ নজির হোসেন |
| পদবী | সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্যাট্রোল)
অতিরিক্ত দায়িত্বে সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতয়ালী জোন) |
| বিসিএস | প্রযোজ্য নয় |
অফিস | নবাবগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি, আরপিএমপি, রংপুর |
|
| মোবাইল | ০১৩২০০৭৩৪৩৮ |
| ফোন | |
| ফ্যাক্স | |
| ই-মেইল | rpmp.ac.patrol@police.gov.bd |
|
| 45 |
 |
| নাম | জনাব মোঃ আবু সাঈদ |
| পদবী | সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক-উত্তর বিভাগ )
অতিরিক্ত দায়িত্বে সহকারী পুলিশ কমিশনার (পরশুরাম জোন) |
| বিসিএস | প্রযোজ্য নয় |
অফিস | ট্রাফিক বিভাগ, ধাপ পুলিশ ফাঁড়ি, রংপুর। |
|
| মোবাইল | ০১৩২০০৭৪০৯৮ |
| ফোন | --- |
| ফ্যাক্স | --- |
| ই-মেইল | rpmp.ac.traffic1@police.gov.bd |
|
| 46 |
 |
| নাম | জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম |
| পদবী | সহকারী পুলিশ কমিশনার,(ট্রাফিক-দক্ষিন বিভাগ),
অতিরিক্ত দায়িত্বে সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) |
| বিসিএস | প্রযোজ্য নয় |
অফিস | ট্রাফিক বিভাগ, ধাপ পুলিশ ফাঁড়ি, রংপুর। |
|
| মোবাইল | ০১৩২০০৭৩৮৩২ |
| ফোন | -- |
| ফ্যাক্স | -- |
| ই-মেইল | rpmp.ac.traffic2@police.gov.bd |
|